Made Hanindia Prami Swari, S.Kom, M.Cs
Biodata Dosen
| Nama | Made Hanindia Prami Swari, S.Kom, M.Cs |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | – |
| NIP | 19890205 2018032 001 |
| madehanindia.fik@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
| 1 | Teknik Informatika | Universitas Udayana | S1 |
| 2 | Ilmu Komputer | Universitas Gadjah Mada | S2 |
Bidang Kepakaran
| 1 | Belum ada |
Minat Penelitian
| 1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
| 1 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING YUDISIUM (SI MODIS) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR (2020) |
| 2 | RANCANG BANGUN SISTEM KONVERSI MATA KULIAH (STUDI KASUS : PRODI INFORMATIKA, FAKULTAS ILMU KOMPUTER, UPN “VETERAN” JAWA TIMUR) (2021) |
| 3 | Hibah Eksternal Penelitian Fundamental Regular- Pengembangan Aplikasi Untuk Mengunduh, Mengolah, Dan Menganalisis Data Media Sosial Secara Terintegrasi (2023) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| 1 | Pemanfaatan Aplikasi Dashboard Analytics dan Iklanku Shopee sebagai Strategi Promosi dan Peningkatan Penjualan Produk Peralatan Rumah Tangga pada Toko Sumber Rejeki Pasar Kota Gresik | 2021 |
| 2 | Pelatihan Aplikasi Supply Chain Management Kawan Seduh Coffee Surabaya | 2023 |
| 3 | Publikasi kegiatan pengabdian masyarakat pada media cetak (Harian Bhirawa) | 2023 |
| 4 | Publikasi kegiatan pengabdian masyarakat pada media elektronik / video youtube | 2023 |
| 5 | Tugas Penyuluhan Kepada Masyarakat, kepada Pengelola Kawan Seduh Coffee | 2023 |
Publikasi Pilihan
| 1 | Improvement and Effiiency of Bussiness Strategy at Kawanseduh Coffee by Utilizing Supply Chain Management Applications | 2023 |
| 2 | Improvement and efficiency of business strategy at Kawanseduh coffee by utilizing supply chain management applications | 2023 |
| 3 | Implementasi AES 256 Untuk Pengamanan Data Pada Supply Chain Management BUMDes Sarining Winangun Kukuh | 2023 |
| 4 | Optimization of Single Exponential Smoothing using Particle Swarm Optimization and Modified Particle Swarm Optimization in Sales Forecast | 2023 |
| 5 | Analisis Sentimen Review Hotel Favehotel Kusumanegara Menggunakan Algoritma Multinomial Naive Bayes | 2023 |
Karya Buku Pilihan
| 1 | Strategi advertising produk bagi pedagang pasar di masa new normal pandemi covid-19 menggunakan marketplace dashboard analytics | 2021 |
| 2 | Buku Ajar Jaringan Komputer | 2024 |
Peroleh HKI Pilihan
| 1 | SIBANTER (2022) |
| 2 | SiAKU (2022) |
| 3 | SIADU – SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DOKUMEN MENGGUNAKAN NOSQL (STUDI KASUS : FASILKOM UPN VETERAN JAWA TIMUR) (2022) |
| 4 | GRAPHIC STANDART MANUALWEDANG JEMPOL BU SHOBAH (2022) |
| 5 | E-Supplyku (2022) |
| 6 | Modul Human Resource ODOO Open Source ERP and CRM(2023) |
| 7 | DESAIN KARAKTER BU SHOBAH (2023) |
| 8 | APLIKASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT KAWANSEDUH COFFEE (2023) |
Dalam Pemberitaan Media
| 1 | Tidak Ada |
