Dr. Ir. Kartini, S.Kom. MT.
Biodata Dosen
Nama | Dr. Ir. Kartini, S.Kom. MT. |
Jenis kelamin | Perempuan |
Jabatan Fungsional | – |
NIP | 19611110 1991032 001 |
kartini.if@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
1 | Teknik Informatika | UPN “Veteran” Jawa Timur | S1 |
2 | – | – | S2 |
Bidang Kepakaran
1 | Artificial Intelligence |
2 | Image Processing |
3 | Computational Intelligence |
4 | Optimization |
Minat Penelitian
1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
1 | Teknologi Pengolahan kecap dari ikan dengan penambahan Ekstrak kasar buah nanas. Penerapan IPTEK DIPA DP2M DIKTI (Kegiatan Magang Kewirausahaan) ,. Hasil penelitian dipublikasikan pada Buku Monograf penelitian tidak ber ISBN (2007) |
2 | Perancangan Aplikasi data warehouse perpustakaan berbasis web pada UPN “VETERAN” Jawa Timur. Hasil dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional FTI & LPPM UPN “Veteran” JawaTimur (2009) |
3 | SISTEM MANAJEMEN DAFTAR ULANG PRAKT. LAB BAERBASIS WEB DI JUR. T.INFORMATIKA UPN Veteran JAWA TIMUR (2013) |
4 | Sentiment Analysis of Social Media for Indonesian m-Health PeduliLindungi Mobile-Apps(PLMA) with Lexicon-based and Support Vector Machine Approach (2023) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
1 | Teknologi Pengolahan kecap dari ikan dengan penambahan Ekstrak kasar buah nanas | 2007 |
2 | Pendampingan Pengembangan Bakery dan Pemasaran Digital Lembaga Pelatihan Hospitality Industry Excellent Service Agency (ESA) Malang | 2022 |
3 | Publikasi Paper Pengabdian : Pemanfaatan Canva Untuk Kebutuhan Desain Grafis danVideo Promosi Edotel TeBe Syariah | 2022 |
Publikasi Pilihan
1 | Assessing User Experience of Indonesian m-Health PeduliLindungi Mobile-Apps with the User-Centered Cognitive Walkthrough Approach | 2023 |
2 | AHP-TOPSIS-Based Decision Support System(DSS) for Assessing The Salt Quality for Indonesian Salt e-Farming | 2023 |
3 | Sistem Jual-beli Menggunakan AES-128 dan QR Code Berbasis API Pada Restaurant Hollywood | 2023 |
4 | EMPOWERMENT OF VILLAGE OFFICIALS IN REALIZING A DIGITAL VILLAGE THROUGH ASSISTANCE WITH A GIS-BASED DIGITAL VILLAGE INFORMATION SYSTEM IN BUDDAGAN VILLAGE, PAMEKASAN REGENCY | 2024 |
5 | AHP-TOPSIS-Based Decision Support System (DSS) for Assessing The Salt Quality for Indonesian Salt e-Farming | 2024 |
Karya Buku Pilihan
1 | Jaringan hotspot server dengan pengamanan jaringan berbasis MIKROTIK | 2020 |
2 | Audit dan Tata Kelola teknologi Informasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia | 2023 |
3 | Sistem informasi aset desa berbasis sistem informasi geografis | 2023 |
Peroleh HKI Pilihan
1 | Frostid (Flooded Road Reporting System Indonesia) (2020) |
2 | BACK-END ADMIN FROSTID (2021) |
3 | ROUTE SELECTION FROSTID MOBILE APP (2021) |
4 | MODUL PELATIHAN PEMBUATAN BAHAN PEMBELAJARAN BERBASIS GAMIFIKASI PADA KB-TK AL WAHYU SURABAYA (2023) |
5 | SISTEM MANAJEMEN PRESENSI PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO (2023) |
6 | SISTEM MONITORING AKTIVITAS DAN PERKEMBANGAN ANAK (SIMAPA) (2023) |
7 | SISTEM MONITORING DANA BANTUAN UNTUK PETANI KABUPATEN BOJONEGORO (2023) |
8 | UPN MENGABDI HASILKAN MAJALAH JENDELA CENDEKIA VERSI ONLINE (2024) |
Dalam Pemberitaan Media
1 | Tidak Ada |