Agung Mustika Rizki, S.Kom., M.Kom.
Biodata Dosen
| Nama | Agung Mustika Rizki, S.Kom., M.Kom. |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
| NIP | 19930725 202203 1008 |
| agung.mustika.if@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
| 1 | Teknik Informatika | Universitas Brawijaya | S1 |
| 2 | Teknik Informatika | Universitas Brawijaya | S2 |
| 3 | Insinyur | Universitas Brawijaya | Profesi |
Bidang Kepakaran
| 1 | Artificial Intelligence |
| 2 | Optimization |
| 3 | Data Mining |
| 4 | Machine Learning |
| 5 | Enterprise System |
| 6 | IoT |
Minat Penelitian
| 1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
| 1 | Penerapan Data Mining untuk Klasifikasi Penyakit Menular Seksual (2021) |
| 2 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUANG KULIAH (SEMARAK) (2021) |
| 3 | SISTEM MONITORING DAN EVALUASI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI (SIMETRI) (Studi Kasus: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro) (2023) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| 1 | Pemanfaatan Teknologi Informasi bagi Koperasi Unit Desa Sedya Mulya Sraturejo Bojonegoro | 2022 |
| 2 | Pemasaran Digital Produk barang dan Jasa KUD Sedya Mulya | 2022 |
| 3 | HILIRISASI SISTEM INFORMASI PENJADWALAN PENYULUH PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO | 2023 |
| 4 | Menghadapi Persaingan UMKM di Era Digital | 2023 |
| 5 | Pelatihan Pembuatan E-commerce sebagai Media Penjualan Online pada Agung’s Collection | 2023 |
Publikasi Pilihan
| 1 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Menular Seksual Menggunakan K-NN | 2023 |
| 2 | Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Ruang Kuliah | 2023 |
| 3 | Pembuatan Aplikasi Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Algoritma Genetika | 2023 |
| 4 | Analisis Kualitas Website Prima Semesta Alam terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode WebQual 4.0 | 2023 |
| 5 | Forecasting the Inflation Rate in Indonesia Using Backpropagation Artificial Neural Network | 2023 |
Karya Buku Pilihan
| 1 | Mahir Menggunakan Mendeley | 2023 |
Peroleh HKI Pilihan
| 1 | SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIPOS) BERBASIS WEB DENGAN METODE FUZZY LOGIC (STUDI KASUS: POSYANDU MARGOREJO) (2022) |
| 2 | Aplikasi Web Agung’s Collection (2022) |
| 3 | STRUKTUR BASIS DATA WEB PROFIL CV. PATRIA AGRO NUSANTARA (2023) |
| 4 | SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PUPUK BERSUBSIDI (SIMETRI) (2023) |
| 5 | SISTEM MANAJEMEN JADWAL PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN (2023) |
| 6 | UPN MENGABDI HASILKAN MAJALAH JENDELA CENDEKIA VERSI ONLINE (2024) |
Dalam Pemberitaan Media
| 1 | Tidak Ada |
