Dr. Eng. Ir. Anggraini Puspita Sari, ST., MT.
Biodata Dosen
Nama | Dr. Eng. Ir. Anggraini Puspita Sari, ST., MT. |
Jenis kelamin | Perempuan |
Jabatan Fungsional | Lektor |
NIP | 222198 60 816400 |
anggraini.puspita.if@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
1 | Teknik Elektro | Universitas Brawijaya | S1 |
2 | Teknik Elektro | Universitas Brawijaya | S2 |
Bidang Kepakaran
1 | Nature inspired algorithm |
2 | Machine Learning |
3 | Computer Networks |
Minat Penelitian
1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
1 | Implementasi Sensor Voice Recognition Berbasis Telemetri untuk Kendali Roda Robot (2016) |
2 | Perancangan dan Pembuatan Pengawas Anak Menggunakan Global Positioning System (GPS) (2016) |
3 | Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Santri Berbasis Website sebagai Sentralisasi Informasi Data Santri Menggunakan Metode Rapid Application Development (SIMONTRI) (Studi Kasus: Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah 2 Karangploso Malang) (2023) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
1 | Pendampingan Legalitas Usaha dan Digitalisasi Produk UMKM Seragam Sekolah Agung’s Collection Bojonegoro – Jawa Timur | 2022 |
2 | Pengabdian Masyarakat di Kampung Wisata Hidroponik Tepian Tirta Medokan Ayu Surabaya | 2022 |
3 | Pengabdian Masyarakat di SMP MIFTAHUL ULUM JABON | 2022 |
4 | PENGABDIAN MASYARAKAT: PEMBEKALAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU DAN SANTRI PONDOK PESANTREN PPAI 2 DARUN NAJAH 2 MALANG | 2023 |
5 | Pemanfaatan Aplikasi Quizizz sebagai Media Pembelajaran bagi Siswa di SMP Miftahul Ulum Jabon di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo | 2024 |
Publikasi Pilihan
1 | Analisis Perbandingan Metode Fuzzy Logic Sugeno dengan Tsukamoto dalam Keputusan Prediksi Kemungkinan Lulus Mahasiswa Tepat Waktu | 2023 |
2 | Analisis Akurasi Prediksi Akselerasi Mobil Listrik Berdasarkan Kecepatan dan Daya Baterai Menggunakan Fuzzy Logic Metode Sugeno dan Mamdani | 2023 |
3 | PERANCANGAN SISTEM SPKT BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS PADA POLSEK TAMAN) | 2024 |
4 | PENGUJIAN BLACK BOX PADA SISTEM INFORMASI STOK DAN PENJUALAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE EQUIVALENCE PARTITIONING (STUDI KASUS: CV. ALGANI KARYA MANDIRI) | 2024 |
5 | Implementasi Metode Rapid Application Development Pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Santri Berbasis Website | 2024 |
Karya Buku Pilihan
1 | CLINICAL SKILL PRACTICE | 2023 |
2 | TATA LAKSANA KEDOKTERAN | 2023 |
3 | Pemanfaatan Android untuk Pembuatan Aplikasi Penjadwalan Pengolahan Sampah | 2023 |
Peroleh HKI Pilihan
1 | PEDOMAN DALAM MENJALANKAN GAME EDUKASI SEDERHANA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK MEDIA PEMBELAJARAN (2023) |
2 | PEMANFAATAN ANDROID UNTUK PEMBUATAN APLIKASI PENJADWALAN PENGOLAHAN SAMPAH (2023) |
3 | PEMANFAATAN APLIKASI QUIZIZZ SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI SISWA DI SMP MIFTAHUL ULUM JABON (2023) |
4 | TATA LAKSANA KEDOKTERAN (2023) |
Dalam Pemberitaan Media
1 | Tidak Ada |