Muhammad Nasrudin, M.Stat.
Google Scholar | Scopus | Sinta
Biodata Dosen
| Nama | Muhammad Nasrudin, M.Stat. |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar |
| NIP | 199609092024061002 |
| – |
Pendidikan
| 1 | Statistika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 |
| 2 | Statistika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S2 |
Bidang Kepakaran
| 1 | Forecasting |
| 2 | Machine Learning |
Minat Penelitian
| 1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
| 1 | Belum ada |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| 1 | Belum ada | – |
Publikasi Pilihan
| 1 | Belum ada | – |
Karya Buku Pilihan
| 1 | Belum ada | – |
Peroleh HKI Pilihan
| 1 | Belum ada |
| 2 | Animasi Edukasi Stunting KKNT MBKM 107 Kutogirang UPNVJT (2022) Karya Rekaman Video EC00202246456/ 000362185 |
| 3 | Graphic Standart Manual “MP-ASIK” Makanan Pendamping ASI-Anak Sehat Imun Kuat (2022) Modul EC00202246457/ 000362186 |
| 4 | Graphic Standard Manual MPASI-MAND KKNT 109 Manduro Manggung Gajah UPNVJT (2022) Modul EC00202246592 / 000362321 |
| 5 | Graphic Standard Manual KUHAMPASI (Kudapan Sehat Pendamping ASI) KKNT 110 Ngoro UPNVJT (2022) Modul EC00202246594/ 000362323 |
| 6 | Buku Tutorial Praktis Menggali Ide dan Tren Riset pada Project-based Learning Big Data Berbasis Analisis Bibliometrik dan Literature Review (2023) Buku EC00202369809 / 000502762 |
Dalam Pemberitaan Media
| 1 | Tidak Ada |