Chrystia Aji Putra, S.Kom, M.T
Biodata Dosen
Nama | Chrystia Aji Putra, S.Kom, M.T |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Jabatan Fungsional | – |
NIP | 19861008 2021211 001 |
– |
Pendidikan
1 | Teknik Informatika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 |
2 | Teknik Elektro | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S2 |
Bidang Kepakaran
1 | Belum ada |
Minat Penelitian
1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
1 | Sistem Informasi Evaluasi dan Penilaian Pada Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIELIT) (2017) |
2 | Penguatan Produk Coklat Beauty Melalui Teknologi Tepat Guna bersama Koperasi Produsen Patria Raya Nusantara (2021) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
1 | PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SOSIAL MEDIA UNTUK PENINGKATAN NILAI EKONOMI UMKM DI DESA REJOWINANGUN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR |
2018 |
2 | Tugas Penyuluhan Kepada Masyarakat “Tutorial Membuat Logo Dagang menggunakan PicsArt” | 2019 |
3 | Publikasi kegiatan pengabdian masyarakat pada media cetak (Harian Bhirawa) | 2023 |
4 | Publikasi kegiatan pengabdian masyarakat pada media elektronik / video youtube | 2023 |
5 | Tugas Penyuluhan Kepada Masyarakat, kepada Pengelola Kawan Seduh Coffee | 2023 |
Publikasi Pilihan
1 | Analisis Sentimen Review Hotel Favehotel Kusumanegara Menggunakan Algoritma Multinomial Naive Bayes | 2023 |
2 | PENGENALAN KARAKTER PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN EXTREME LEARNING MACHINE | 2023 |
3 | Development of Data Models on Cooperative Systems | 2023 |
4 | Improvement and efficiency of business strategy at Kawanseduh coffee by utilizing supply chain management applications | 2023 |
5 | Improvement and Efficiency of Bussiness Strategy at Kawanseduh Coffee by Utilizing Supply Chain Management Applications | 2023 |
6 | Perancangan Desain kemasan Wedang Jempol Bu Shobah untuk Meningkatkan Awareness di Kota Blitar | 2023 |
7 | IMPLEMENTASI ALGORITMA LEAST SQUARE UNTUK PEMBUATAN SISTEM PREDIKSI PROFIT BULANAN | 2023 |
8 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Komposter Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Organik di keluarahan Klampok | 2023 |
9 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI CLUB RENANG DENGAN METODE KLASIFIKASI DECISION TREE UNTUK PENENTUAN KELAS PENDAFTARAN BARU: Studi Kasus: Banyu Pratama swimming Club Cilacap | 2023 |
10 | Multinomial Optimization of Naive Bayes Through the Implementation of Particle Swarm Optimization | 2023 |
Karya Buku Pilihan
1 | Pasca Panen Kakao & Pembuatan Sabun Kecantikan | 2021 |
Peroleh HKI Pilihan
1 | PASCA PANEN KAKAO & PEMBUATAN SABUN KECANTIKAN (2021) |
2 | PLAGIARISM CHECKER EREAD (2021) |
3 | WEB PROFIL CV. PATRIA AGRO NUSANTARA (www.pagora.id) (2022) |
4 | GRAPHIC STANDART MANUALWEDANG JEMPOL BU SHOBAH (2022) |
5 | DESAIN INTERFACE WEB PROFIL KOPERASI PATRIA KARYA BERSAMA (2022) |
6 | DESAIN BASIS DATA WEB PROFIL KOPERASI PATRIA KARYA BERSAMA (2022) |
7 | DESAIN BASIS DATA APLIKASI KOPERASI PARIWISATA (2022) |
8 | Aplikasi SITUK Berbasis Android (2022) |
9 | DESAIN KARAKTER BU SHOBAH (2023) |
10 | APLIKASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT KAWANSEDUH COFFEE (2023) |
Dalam Pemberitaan Media
1 | Tidak Ada |