Dhian Satria Yudha Kartika, S.Kom, M.Kom
Google Scholar | Scopus | Sinta
Biodata Dosen
| Nama | Dhian Satria Yudha Kartika, S.Kom, M.Kom |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | Dosen Bisnis Digital |
| NPT | 20119860522249 |
| dhian.satria@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
| 1 | – | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur | S1 |
| 2 | – | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S2 |
Bidang Kepakaran
| 1 | Belum ada |
Minat Penelitian
| 1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
| 1 | TRAFFIC SIGN DETECTION USING REGION AND CORNER POINT FEATURE EXTRACTION METHOD (2021) |
| 2 | Classification Of Covid Patients Based On Detection Of Lung X-Rays Using Local Binary Pattern Method (2021) |
| 3 | Analisis Kesuksesan Layanan Akademik di UPN “Veteran” Jawa Timur Menggunakan Information System Success Model (ISSM) (2023) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| 1 | SISTEM MONITORING AKTIVITAS DAN PERKEMBANGAN ANAK (SIMAPA) PADA KB-TK AGRIPINA SURABAYA | 2023 |
| 2 | Ramadan Projects, Ramadan Basket | 2023 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Produksi dan Penjualan Produk Kerupuk Ikan Masyarakat Daerah Tambak Pamurbaya melalui Teknologi Pengolah Kerupuk Otomatis dan Digital Marketing | 2023 |
| 4 | Pengabdian Kepada Masyarakat SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya | 2023 |
| 5 | Boost Your Web Design Skills with Cyber Marketing | 2023 |
Publikasi Pilihan
| 1 | Implementasi Algoritma K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Penjualan Produk Pada Online Shop Toko Gizi | 2023 |
| 2 | Analisis Perancangan Desain Xplant sebagai Alat untuk Evaluasi Tanaman Menggunakan Metode Prototyping (2023) | 2023 |
| 3 | Analisis Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi Ujian Online Sekolah | 2023 |
| 4 | Klasifikasi Top 50 Spotify Tahun 2010-2019 Menggunakan Metode K-Means Clustering | 2023 |
| 5 | Penggunaan Algoritma K-Means Clustering Untuk Menentukan Rekomendasi Film Indonesia | 2023 |
Karya Buku Pilihan
| 1 | Belum ada | – |
Peroleh HKI Pilihan
| 1 | Sistem Monitoring Aktivitas dan Perkembangan Anak (SIMAPA) (2023) |
| 2 | SOSIALISASI INOVASI BARU BUNGA TELANG KELOMPOK 19 KKNT MBKM UPNVJT (2023) |
| 3 | STRUKTUR TABEL BASIS DATA ECOMMERCE PRODUK JANGGELAN (2023) |
| 4 | SURGAWI WONOSALAM (2023) |
| 5 | TEMAN TIKET (2023) |
| 6 | -VIRTUAL TOUR ASRILOKA WONOSALAM (2023) |
| 7 | SIMONAS – APLIKASI MONITORING TUGAS BERBASIS WEB (2024) |
Dalam Pemberitaan Media
| 1 | Tidak Ada |