Faisal Muttaqin, S.Kom, M.T
Biodata Dosen
Nama | Faisal Muttaqin, S.Kom, M.T |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Jabatan Fungsional | – |
NIP | 19851231 2021211 009 |
faisalmuttaqin.if@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
1 | Teknik Informatika | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur | S1 |
2 | Teknik Informatika | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | S2 |
Bidang Kepakaran
1 | Belum ada |
Minat Penelitian
1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
1 | MODEL DAN SIMULASI JARINGAN MULTI PROTOKOL LABEL SWICTHING (MPLS) PADA TRANSFER FILE DI UPN VETERAN JAWA TIMUR (2016) |
2 | Metode Penciptaan Otomatis Level Permainan Platformer untuk Permainan Edukasi Content-Agnostic (2019) |
3 | SISTEM INFORMASI LEGALISIR IJAZAH ONLINE DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR (SILEGION) (2019) |
4 | Sistem Basis data: MySQL dan Oracle XE (2020) |
5 | SISTEM INFORMASI PENJADWALAN LATIHAN DAN KUNJUNGAN PENYULUH PERTANIAN (SIJALUTANI) (2022) |
6 | Teori dan Implementasi Sistem Digital (2022) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
1 | Tugas Penyuluhan Kepada Masyarakat “Tutorial Membuat Logo Dagang menggunakan PicsArt” | 2019 |
2 | IMPLEMENTASI ABSENSI ONLINE DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA JEMIRAHAN, JABON, SIDOARJO | 2021 |
3 | IMPLEMENTASI SISTEM JURNAL KELAS ONLINE DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA, JEMIRAHAN, JABON, SIDOARJO | 2022 |
4 | Peningkatan Keterampilan Guru Dalam Penyusunan Dokumen Akademik Sekolah | 2022 |
Publikasi Pilihan
1 | Pengujian Equivalence Partitions pada E-Learning Ilmu Upn “Veteran” Jawa Timur | 2021 |
2 | Penentuan Domain Audit TI Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5.0 (Studi Kasus : PT Adi Joyo Kusumo) | 2022 |
3 | IMPLEMENTASI SISTEM JURNAL KELAS ONLINE PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL NAJAH JABON SIDOARJO | 2022 |
4 | Implementasi Sistem Absensi Online pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Jabon Sidoarjo dengan Aplikasi Mobile dan Web | 2022 |
5 | Sistem Informasi Penjadwalan Latihan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian (SIJALUTANI) | 2022 |
6 | Microcontroller Based of Hydroponic Monitoring Environmental Condition | 2022 |
7 | Rancangan Aplikasi Rekomendasi Ikan Hias Menggunakan Algoritma Colaborative Filtering Dan Location Based Service | 2023 |
8 | PEMBUATAN SISTEM PREDIKSI PERSEDIAAN BARANG PADA TOKO NABILA MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED MOVING AVERAGE DAN REORDER POINT | 2023 |
9 | Simulation of Railroad Doors using Combinational Logic Concepts (2023) | 2023 |
10 | Comparison of Sequential Feature Selection Performance with Various Dimensional Data to Produce Optimal Classification | 2023 |
Karya Buku Pilihan
1 | Sistem basis data: perancangan dan data definition languange Mysql & Oracle | 2020 |
2 | Teori dan implementasi sistem digital | 2022 |
Peroleh HKI Pilihan
1 | Cak Koko Berburu Ilmu (2019) |
2 | Sistem Informasi Legalisir Ijazah Online (SILEGION) Di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (2019) |
3 | APLIKASI ADMIN ABSENSI ONLINE UNTUK SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA (2021) |
4 | REALTIME CLOUD MONITORING DAN AUTOMATIC CONTROL MENGGUNAKAN PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE PADA SISTEM PENANAMAN HYDROPONIC (STUDI KASUS : LAB SISTEM CERDAS UPN VETERAN JAWA TIMUR) (2021) |
5 | SISTEM BASIS DATA : PERANCANGAN DAN DEFINITION LANGUANGE MYSQL & ORACLE (2021) |
Dalam Pemberitaan Media
1 | Tidak Ada |