Sugiarto, S.Kom, M.Kom
Google Scholar | Scopus | Sinta
Biodata Dosen
| Nama | Sugiarto, S.Kom, M.Kom |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | Koordinator Program Studi Bisnis Digital |
| NIP | 198702142021211001 |
| sugiarto.if@upnjatim.ac.id |
Pendidikan
| 1 | – | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur | S1 |
| 2 | – | STMIK Eresha | S2 |
Bidang Kepakaran
| 1 | Belum ada |
Minat Penelitian
| 1 | Belum ada |
Pengalaman Penelitian
| 1 | Metode Penciptaan Otomatis Level Permainan Platformer untuk Permainan Edukasi Content-Agnostic (2019) |
| 2 | Marketplace Belfarm (2020) |
| 3 | Kerangka Desain, Arsitektur Perangkat Lunak, dan Metode Adaptif untuk Gim Edukasi Agnostik-Konteks (2020) |
| 4 | Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur (2021) |
| 5 | Aplikasi ERP (Enterprice Resource Planning) (2021) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| 1 | – EDULITERASI APLIKASI PENGUKUR BACAAN LITERASI PADA ANAK |
2021 |
| 2 | SayaTour Application | 2022 |
| 3 | Pengabdian Masyarakat Pemasaran Digital Kampung Kue | 2022 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Optimalisasi Digital Pada Customer Engagement Produk Cozy Cosmetic | 2023 |
| 5 | SISTEM FRONTEND MARKETPLACE COZY COSMETIC | 2024 |
Publikasi Pilihan
| 1 | Belum ada | – |
Karya Buku Pilihan
| 1 | Belum ada | – |
Peroleh HKI Pilihan
| 1 | POSTER MATCHING FUND COZY COSMETIC (2023) |
| 2 | SISTEM BACKEND MARKETPLACE COZY COSMETIC (2023) |
| 3 | SISTEM FRONTEND MARKETPLACE COZY COSMETIC (2023) |
| 4 | STRUKTUR TABEL BASIS DATA SISTEM PENCATATAN DAN PENJADWALAN USAHA KAMPUS (2023) |
| 5 | VIDEO KEGIATAN MATCHING FUND COZY COSMETIC (2023) |
| 6 | APLIKASI KLASIFIKASI AKSARA JAWA NGLEGENA MENGGUNAKAN COMPLEX-VALUED NEURAL NETWORK (2024) |
| 7 | KOORDINASI LAPANGAN UPN MENGABDI DESA DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO (2024) |
Dalam Pemberitaan Media
| 1 | Tidak Ada |