Wahyu Syaifullah Jauharis Saputra, S.Kom., M.Kom
Google Scholar | Scopus | Sinta
Biodata Dosen
| Nama | Wahyu Syaifullah Jauharis Saputra, S.Kom., M.Kom |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Jabatan Fungsional | Dosen |
| NIP | 19860825 202121 1 003 |
| – |
Pendidikan
| 1 | Teknik Informatika | UPN “Veteran” Jawa Timur | S1 |
| 2 | Informatika | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S2 |
Bidang Kepakaran
| 1 | Data Scientist |
| 2 | Data Analyst |
| 3 | Artificial intelligence |
| 4 | Algoritma Pemrograman |
| 5 | Computer Vision |
Minat Penelitian
| 1 | Algoritma Evolusi |
| 2 | Keamanan Jaringan |
| 3 | Fog Computing |
| 4 | Gamifikasi |
Pengalaman Penelitian
| 1 | PERANCANGAN RANGKAIAN MOTOR GENERATOR SEBAGAI ENERGI GERAK YANG EFISIEN (2017) |
| 2 | SISTEM PRESENSI MAHASISWA OTOMATIS BERDASARKAN WAJAH MENGGUNAKAN SURVEILLANCE CAMERA (2018) |
| 3 | PENGEMBANGAN PROTOTYPE CROMOSOM CARRIER X-Y ANALYZER (CROCRA-XY ANALYZER) MENGGUNAKAN ALGORITMA CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (2021) |
| 4 | WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN QR-CODE SERIAL TRACKING (studi kasus : PT ADI JOYO KUSUMO) (2023) |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
| 1 | Tugas Penyuluhan Kepada Masyarakat “Tutorial Membuat Logo Dagang menggunakan PicsArt” | 2019 |
| 2 | PENGEMBANGAN KEMASAN DAN PEMASARAN DIGITAL MARKETING DARI COOKIES UMBI KIMPUL | 2021 |
| 3 | Pengabdian Masyarakat di SMP MIFTAHUL ULUM JABON | 2022 |
| 4 | PENGABDIAN MASYARAKAT: PEMBEKALAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU DAN SANTRI PONDOK PESANTREN PPAI 2 DARUN NAJAH 2 MALANG | 2023 |
| 5 | Pemanfaatan Aplikasi Quizizz sebagai Media Pembelajaran bagi Siswa di SMP Miftahul Ulum Jabon di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo | 2024 |
Publikasi Pilihan
| 1 | Smearing Algorithm and MSER To Detect Indonesian Private Lisence Plate Detection In Image | 2017 |
| 2 | Sistem Pendeteksi Objek Beras Dan Benda Asing Berbasis Keras Dan Google Colab | 2021 |
| 3 | Sistem Smart Vending Machine Berbasis IoT Dengan Kontroler PID | 2021 |
Karya Buku Pilihan
| 1 | Otomatisasi penentuan hasil analisis sperma: aplikasi pada sistem informasi dan sistem keputusan | 2022 |
| 2 | Digitalisasi sistem parkir | 2022 |
| 3 | Pola Pergerakan Spermatozoa | 2022 |
Peroleh HKI Pilihan
| 1 | Sistem Informasi Manajemen Ruang Kuliah (SEMARAK) Gedung Kuliah Bersama UPN “Veteran” Jawa Timur (2021) |
| 2 | REALTIME CLOUD MONITORING DAN AUTOMATIC CONTROL MENGGUNAKAN PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE PADA SISTEM PENANAMAN HYDROPONIC (STUDI KASUS: LAB SISTEM CERDAS UPN VETERAN JAWA TIMUR) (2021) |
Dalam Pemberitaan Media
| 1 | Tidak Ada |